果麦文化5月31日发布消息,5月30日,公司接待从容投资等多家机构调研,接待人员董事长 路金波,董事会秘书、财务总监 蔡钰如。
调研主要内容
本次投资者关系活动的主要内容如下: 1、AI编校测试版视频展示 2、活动介绍 1)ChatGPT4、5立足于海量数据的基础上,对于原始已存在的错误,可能无法正确识别。而AI编校不会被超大模型覆盖掉,出版行业不是夕阳产业,2024年至2030年,我们预测会呈现稳步增长趋势。 2)AI编校能够提…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 从容投资 | 投资公司 |
2 | 长安基金 | 基金管理公司 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 乘是资产 | 资产管理公司 |
5 | 博润投资 | 投资公司 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 |
7 | 北京清和泉资本 | 资产管理公司 |
8 | 慈阳投资 | 投资公司 |
9 | 长江资管 | 资产管理公司 |
10 | 东方红 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,果麦文化近一年共接待207家机构229次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-05-05 | 140 | -4.04 | -9.17 | -14.99 | -5.18 | -7.20 | -13.19 |
2023-04-26 | 28 | -2.28 | 29.70 | 23.69 | -3.01 | 27.09 | 22.68 |
2023-03-24 | 1 | 0.10 | 8.72 | 47.54 | 0.46 | 8.13 | 45.61 |
2023-03-21 | 47 | 1.87 | 9.96 | 38.42 | 1.44 | 9.53 | 35.39 |
2022-08-16 | 1 | -0.62 | -3.71 | -8.08 | -1.56 | -3.31 | -5.64 |
2022-06-23 | 12 | -0.03 | 0.00 | 0.55 | -1.20 | -3.25 | -1.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、奥比中光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688322 | 奥比中光 | 78 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: